Échelles salariales
La diffusion des échelles salariales se fait sur une base annuelle. Voici les échelles salariales en vigueur au 1er janvier 2023.
ÉCHELLE | MIN / CIBLE | |
---|---|---|
Vice-présidents et Présidente et cheffe de la direction | 11 à 14 | 151 491 $ / 299 432 $ |
Directeur général - FARCIQ | 12 | 174 215 $ / 217 769 $ |
Directeurs - OACIQ et FARCIQ | 9 et 10 | 108 799 $ / 160 478 $ |
Professionnel | 4 à 9 | 49 343 $ / 135 998 $ |
Soutien administratif | 1 à 3 | 36 760 $ / 56 072 $ |
- Numéro de référence
- 202096
- Dernière mise à jour
- 24 janvier 2023